No. Year End user Application Qty
78 2023 기아자동차 광명2 스킬렛리프트 61
77 2023 현대자동차 (조지아) 시작실 리프트 2
76 2023 현대자동차 아산 파이널 라인 스킬렛리프트 92
75 2023 현대자동차 아산 트림라인 스킬렛리프트 96
74 2023 기아자동차 (조지아) 스킬렛리프트 88
73 2023 현대자동차 (조지아) 스킬렛리프트 146
72 2023 현대자동차 (조지아) 리페어존 리프트 2
71 2023 현대 위아 AGV 리프트 1
70 2023 기아자동차 광주2 스킬렛 리프트 2
69 2022 루시드 모터스(사우디) AGV Lifter 15
68 2022 루시드 모터스(미국) AGV Lifter 10
67 2022 신세계 다목적 홀 객석 전환 시스템 1
66 2022 삼성전자 평택 P3 층간 Lifter 1
65 2021 루시드 모터스(미국) AGV Lifter 3
64 2021 GM (PACO) AGV Lifter 46
63 2021 남양연구소 R/D센터 AGV Lifter 1
62 2020 HYUNDAI 싱가포르 밧데리 리프터 1/22
61 2020 광주 글로벌 모터스 작업고 29/29
60 2020 루시드 모터스(미국) Skid Lifter 2
59 2020 루시드 모터스(미국) 리프터 44
58 2019 삼성전자 평택 P2 단층 리프터 단층 물류자동화 1
57 2019 현대자동차 울산5공장 수소 연료 전지차 Body Lifter(현대자동차 울산5) 3
56 2019 기아자동차 화성2 리어 머플러 이재리프터 2
55 2019 CJ 제일제당 AGV탑재 리프터 2
54 2019 PACO 테이블 리프터(CANADA) Robot탑재 리프터 4
53 2018 삼성전자 평택공장 드럼 물류 리프터 2
52 2018 현대자동차 울산1공장 Skillet Assembly 3
51 2018 현대자동차 울산5공장 수소차 RGV 리프터 1
50 2018 기아자동차 광주공장 시작실 리프터 4
49 2018 현대자동차 울산2공장 수소차 RGV 리프터 5
이전 1 2 3